Descripción
Especificaciones técnicas +
| Lado de montaje | derecha |
|---|---|
| Tipo de servicio | eléctrico |
| Código OE | GENERAL MOTORS – 13 329 819OPEL – 13 258 005OPEL – 13 258 013OPEL – 13 329 819OPEL – 14 28 324OPEL – 14 28 484OPEL – 14 28 487 |
| Retrovisor exterior/interiror | calefactableconvexo |
| Superficie | imprimado |
| Cantidad de polos ocupados | 5 |
| fecha de producción desde | 01,06,2010 |
Aplicable a +
- OPEL ▼
- MERIVA B Monospace (S10) ▼
- 1.4 (75), Año 06.2010 – 03.2017, 1400 ccm, 100 cv
- 1.4 (75), Año 06.2010 – 03.2017, 1400 ccm, 120 cv
- 1.4 LPG (75), Año 06.2011 – 03.2017, 1400 ccm, 120 cv
- 1.4 (75), Año 06.2010 – 03.2017, 1400 ccm, 140 cv
- 1.3 CDTI (75), Año 06.2010 – 10.2013, 1300 ccm, 75 cv
- 1.3 CDTI (75), Año 06.2010 – 11.2014, 1300 ccm, 95 cv
- 1.6 CDTI (75), Año 01.2014 – 01.2017, 1600 ccm, 95 cv
- 1.6 CDTI (75), Año 03.2014 – 03.2017, 1600 ccm, 110 cv
- 1.6 CDTi (75), Año 08.2013 – 01.2017, 1600 ccm, 136 cv
- 1.7 CDTI (75), Año 06.2010 – 01.2017, 1700 ccm, 100 cv
- 1.7 CDTI (75), Año 06.2010 – 06.2015, 1700 ccm, 110 cv
- 1.7 CDTI (75), Año 06.2010 – 10.2013, 1700 ccm, 131 cv
- MERIVA B Monospace (S10) ▼





Valoraciones
No hay valoraciones aún.